Kode Nama Harga Reseller Status S
TCBNI10 Tapcash BNI 10.000 Rp12.725 Rp12.325 Open
TCBNI20 Tapcash BNI 20.000 Rp22.730 Rp22.330 Open
TCBNI50 Tapcash BNI 50.000 Rp52.745 Rp52.345 Open
TCBNI100 Tapcash BNI 100.000 Rp102.745 Rp102.345 Open
TCBNI150 Tapcash BNI 150.000 Rp152.845 Rp152.445 Open
TCBNI200 Tapcash BNI 200.000 Rp202.845 Rp202.445 Open
TCBNI250 Tapcash BNI 250.000 Rp252.845 Rp252.445 Open
TCBNI300 Tapcash BNI 300.000 Rp302.845 Rp302.445 Open
TCBNI400 Tapcash BNI 400.000 Rp402.845 Rp402.445 Open
TCBNI500 Tapcash BNI 500.000 Rp502.845 Rp502.445 Open
This is an Alert! But these are some junks to see how alert looks in long messages.